HLC2014数控龙门加工中心主要结构特点:
●龙门框架定梁式结构,基体及主要构件均为高强度铸铁,确保机床长期使用的稳定性。
●X、Y轴采用超重载滚动直线导轨;Z轴采用矩形淬火贴塑硬轨结构;既具有高精、高速的特点,又保持重切削高刚性的优点。
●Z轴安装气液平衡系统,把主轴箱的自重有效平衡,搭配高速、高精度、高刚性主轴单元及浮动打刀结构,使主轴工作在*佳状态
HLC2014数控龙门加工中心主要参数:
| HLC2014 | 规 格 |
| X、Y、Z坐标行程 | 2000 mm*1600mm*900mm |
| 两立柱之间*大宽度 | 1400 mm |
| 主轴端面至工作台上平面距离 | 150~1050mm |
| X、Y、Z切削进给量 | 0~5000 mm/min |
| 工作台规格(长×宽) | 2200 mm*1000mm |
| 工作台*大载重 | 5000kg |
| 工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距)台面淬火 | 7mm*22mm*150mm |
| X、Y快速进给速度 | 16m/min |
| Z快速进给速度 | 10m/min |
| 主轴转速范围 | 50-6000 r/min |
| 主轴锥孔 | BT50-150 |
| 圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) | BT50-24T/32T |
| 刀库形式 | 圆盘式/链式 |
| 主轴电机 | 15kW |
| X、Y、Z伺服电机 | 3.0/4.0kW |
| 重复定位精度 | 500mm± 0.005mm |
| 定位精度 | 500mm±0.0075mm |
| 数控系统 | FANUC/西门子/三菱/新代 |
| 使用源气压力 | 0.8 MPa |
| 电器容量 | 30kW |
| 机床轮廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
| 机床重量 | 18000kg |






