HLC1612数控龙门加工中心规格参数:
HLC1612龙门加工中心 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 1800×1000mm |
工作台最大载重 | 3000 kg |
X、Y、Z轴坐标行程 | 1600x1400x800mm |
立柱过宽 | 1300mm |
主轴端面至工作台上平面距离 | 150-950mm |
X、Y、Z切削进给量 | 1~6000 mm/min |
X、Y轴导轨宽度 | 55mm |
X、Y快速进给速度 | 15m/min |
Z快速进给速度 | 12m/min |
Z轴导轨形式 | 硬轨内定位矩型导轨 |
主轴最高转速 | 50-6000 r/min |
额定功率 | 15/18.5KW |
主轴规格 | BT50-150 |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 5/22/180mm 台面淬火 |
重复定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
定位精度 | 500mm/+ 0.0075mm |
数控系统 | 台湾新代/日本发那科 |
机床重量(约) | 16000 kg |
HLC1612数控龙门加工中心配置:
序号 | 项 目 | 数量 | 制造厂家名称 |
1. | 数 控 系 统 | 1套 | 台湾新代 |
2. | 主轴电机与驱动器 | 1套 | 台湾新代 |
3. | X、Y、Z伺服电机 | 各1套 | 台湾新代 |
4. | X、Y、Z驱动器 | 各1套 | 台湾新代 |
5. | X、Y、Z轴丝杠轴承 P4级 | 各1组 | NSK/FAG |
6. | X、Y、Z轴滚珠丝杠 | 各1组 | 台湾律庭 |
7. | X、Y轴滚柱线轨 55mm | 各1组 | 台湾上银/银泰 |
8. | 主 轴 单 元 | 1 套 | 台湾健椿 |
9. | 锁紧螺母 | 1套 | 台湾律庭 |
10. | 主要气动元件 | 1组 | 台湾亚德客 |
11. | 主要电气元件 | 1组 | 法国施耐德 |
12. | 自动润滑系统 | 1套 | 日本河谷 |
13. | 电器柜冷热交换器 | 1套 | 同飞 |
14. | 电子手轮 | 1个 | 江苏巨泰 |
15. | 螺旋式排削器(含小车) | 2个 | beat365正版唯一官网 |
16. | 24把圆盘刀库 | 1个 | 冈田 |







